€0,00 EUR
€29,50
Prodotto non disponibile
Spedizione in 24/48h sempre gratuita da 49€
Puoi pagare in Contanti alla consegna
Scheda descrittiva
Valori medi | per kg di alimento complementare |
VITAMINE, PRO-VITAMINE E SOSTANZE AD EFFETTO ANALOGO | |
Vitamina A (palmitato di retinile) | 773.877,6 U.I. |
Taurina | 11.306,12 mg |
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 5.163,27 mg |
Niacinamide | 2.244,89 mg |
Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 671,42 mg |
Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 618,36 mg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 8,36 mg |
Biotina | 26,53 mg |
COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI | |
Ossido di zinco | 8.344 mg (Zn 6.700 mg) |
Selenito di sodio | 54,78 mg (Se 25 mg) |
AMMINOACIDI | |
DL-metionina | 12.000 mg |
L-cistina | 9.300 mg |
COMPONENTI ANALITICI | |
Proteina grezza | 4,46% |
Fibre grezze | 0,76% |
Grassi grezzi | 84,73% |
Ceneri grezze | 6,48% |
Ceneri insolubili in acido cloridrico | 3,58% |
Cane, cuccioli e cani adulti | ml/die | Gatti di taglia media, gattini e gatti adulti | ml/die | Gatti di taglia grande, gattini e gatti adulti | ml/die |
Cuccioli e adulti fino a 2 kg | 2,5 | Gattini e adulti fino a 0,5 kg | 1 | Gattini e adulti fino a 1 kg | 2 |
5 kg | 5 | 0,5 kg-2 kg | 3,5 | 2-4 kg | 7 |
10 kg | 8 | 2 kg-3 kg | 5 | 4-6 kg | 10,5 |
15 kg | 11 | 3 kg-4 kg | 7 | 6-8 kg | 13,5 |
20 kg | 13,5 | Oltre i 4 kg di peso, sommare i dosaggi sopra riportati equivalenti al peso del gatto | 8-10 kg | 17 | |
30 kg | 17,5 | 10-12 kg | 20,5 | ||
40 kg | 25 | Oltre i 12 kg di peso, sommare i dosaggi sopra riportati equivalenti al peso del gatto | |||
Oltre i 40 kg di peso, sommare i dosaggi sopra riportati equivalenti al peso del cane |
La spedizione è sempre gratuita per ordini che superano l'importo di 49€.
L'ordine effettuato entro le ore 12:00 verrà consegnato il giorno seguente. Per le isole la consegna avverrà nelle 48h successive.
I metodi di pagamento disponibili sono: Contrassegno, Bonifico Bancario, Mastercard, Visa, American express, Bancomat, Satispay.