€0,00 EUR
€18,50
Prodotto disponibile
Spedizione in 24/48h sempre gratuita da 49€
Puoi pagare in Contanti alla consegna
Scheda descrittiva
Valori medi | per 100 g | Dose giornaliera (32 g) |
%VNR* (32 g) |
Valore energetico | 1437 kJ 343 kcal |
460 kJ 110 kcal |
- |
Grassi di cui saturi |
<0,5 g <0,5 g |
<0,5 g <0,5 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
84 g 18 g |
27 g 6 g |
- |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | - |
Sale | 2,5 g | 0,8 g | - |
Vitamina A | 392 mcg | 125 mcg | 16 |
Vitamina E | 47 mg | 15 mg | 125 |
Vitamina C | 310 mg | 100 mg | 125 |
Tiamina | 6,2 mg | 2,0 mg | 182 |
Vitamina B2 | 7,8 mg | 2,5 mg | 178 |
Niacina | 15 mg | 5,0 mg | 31 |
Vitamina B6 | 7,8 mg | 2,5 mg | 178 |
Acido folico | 238 mcg | 76,2 mcg | 38 |
Vitamina B12 | 7,8 mcg | 2,5 mcg | 100 |
Acido pantotenico | 9,3 mg | 3,0 mg | 50 |
Calcio | 522 mg | 167 mg | 21 |
Magnesio | 235 mg | 75,2 mg | 20 |
Ferro | 8,5 mg | 2,7 mg | 19 |
Zinco | 7,8 mg | 2,5 mg | 25 |
Rame | 0,6 mg | 0,2 mg | 20 |
Cromo | 47,1 mcg | 15 mcg | 37 |
La spedizione è sempre gratuita per ordini che superano l'importo di 49€.
L'ordine effettuato entro le ore 12:00 verrà consegnato il giorno seguente. Per le isole la consegna avverrà nelle 48h successive.
I metodi di pagamento disponibili sono: Contrassegno, Bonifico Bancario, Mastercard, Visa, American express, Bancomat, Satispay.