Spedizione gratuita oltre i 39 euro
Continua lo shoppingHai un account?
AccediOppure
RegistratiI più venduti
Ferro IBSA - 20 film orodispersibili
Prezzo di listino
€24,90
Prezzo scontato
€13,60
-45%
Vitamina B12 IBSA - 30 film orali
Esaurito
Lactoflorene Plus Integratore Probiotico Bipack 30 Capsule 26,40 g
Prezzo di listino
€16,50
Prezzo scontato
€11,20
-32%
Nuxe Huile Prodigieuse Olio Secco Viso Corpo Capelli 100 ml
Prezzo di listino
€39,00
Prezzo scontato
€19,90
-48%€0,00 EUR
€30,15
Prezzo migliore negli ultimi 30 giorni: €30,15
Esaurito
Spedizione in 24/48h sempre gratuita da 39€
| Analisi media | per 100 g di polvere |
per 100 ml pronti all'uso |
| Energia | 480 kcal 2.000 kJ |
68 kcal 280 kJ |
| Grassi, di cui: -saturi -acido linoleico -acido alfa-linolenico |
20 g 8,3 g 3,4 g 290 mg |
2,8 g 1,17 g 0,48 g 41 mg |
| Carboidrati, di cui: -zuccheri |
62 g 27 g |
8,8 g 3,9 g |
| Proteine | 12 g | 1,7 g |
| Sali | 0,37 g | 0,05 g |
| Vitamina A (RE) | 460 mcg | 65 mcg |
| Vitamina D | 7,5 mcg | 1,05 mcg |
| Vitamina E (alfa-TE) | 5,5 mg | 0,77 mg |
| Vitamina K | 62 mcg | 8,8 mcg |
| Vitamina C | 75 mg | 10,6 mg |
| Tiamina | 0,53 mg | 0,074 mg |
| Riboflavina | 0,86 mg | 0,122 mg |
| Niacina (NE) | 7,4 mg | 1,04 mg |
| Vitamina B6 | 0,74 mg | 0,104 mg |
| Acido folico | 70 mcg | 9,8 mcg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,156 mcg |
| Biotina | 10,6 mcg | 1,49 mcg |
| Acido pantotenico | 3,2 mg | 0,45 mg |
| Sodio | 149 mg | 21 mg |
| Potassio | 590 mg | 83 mg |
| Cloruri | 340 mg | 47 mg |
| Calcio | 620 mg | 88 mg |
| Fosforo | 360 mg | 50 mg |
| Magnesio | 48 mg | 6,8 mg |
| Ferro | 8 mg | 1,13 mg |
| Zinco | 5,3 mg | 0,74 mg |
| Rame | 0,36 mg | 0,051 mg |
| Manganese | 0,144 mg | 0,02 mg |
| Selenio | 12 mcg | 1,69 mcg |
| Cromo | 21 mcg | 3 mcg |
| Molibdeno | 26 mcg | 3,7 mcg |
| Iodio | 84 mcg | 11,9 mcg |
| Osmolarità | 380 mOsm/l | - |
| Acido arachidonico (ARA) | 163 mg | 23 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 82 mg | 11,5 mg |
| Colina | 115 mg | 16,2 mg |
| Inositolo | 82 mg | 11,5 mg |
| L-carnitina | 10,6 mg | 1,49 mg |
| Taurina | 29 mg | 4,1 mg |
| Tabella di alimentazione: per le giuste quantità di acqua bollita e di polvere, seguire le istruzioni sotto riportate, salvo diversa indicazione del pediatra. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Età | N° pasti nelle 24 ore | Acqua (ml) | + Misurini* | Prodotto pronto per l'uso (ml) |
| 6-12 mesi | 2-3 | 210 | 7 | 230 |
| >1 anno | 2 | 210 | 7 | 230 |
La spedizione è sempre gratuita per ordini che superano l'importo di 39€.
L'ordine effettuato entro le ore 12:00 verrà consegnato il giorno seguente. Per le isole la consegna avverrà nelle 48h successive.
I metodi di pagamento disponibili sono: Contrassegno, Bonifico Bancario, Mastercard, Visa, American express, Bancomat, Satispay.
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.