€0,00 EUR
€31,00
Prodotto non disponibile
Spedizione in 24/48h sempre gratuita da 39€
Puoi pagare in Contanti alla consegna
Scheda descrittiva
| Dimensioni | 58(L) x 36 (P) x 32 (A) mm |
| Peso | 26,50 g (batterie escluse) |
| Parametri rilevati | Saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca |
| Metodo di misura | Spettrofotometro a raggi infrarossi |
| Lunghezza onde di misurazione | Rosso 660 nanometri Infrarosso 880 nanometri |
| Range di misura SpO2 | 0%–99% |
| Divisione SpO2 | 1% |
| Range di misura della frequenza cardiaca | 30–240 bpm |
| Accuratezza della frequenza cardiaca | ±1 bpm o ±1% |
| Divisione della frequenza cardiaca | 1 bpm |
| Display | OLED a colori con indicazioni alfa numeriche: - SpO2 - frequenza cardiaca - onda pletismografica - 1 indicatore a barra dell'ampiezza impulso - 1 indicatore di stato carica della batteria |
| Alimentazione | n.2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V tipo AAA |
| Assorbimento | ≤30 mA |
| Autonomia batterie | 20 ore in utilizzo continuo |
| Condizioni di utilizzo | Temperatura da 10°C a +40°C Umidità relativa da 35% a 75% Pressione atmosferica da 700 hPa a 1.060 hPa |
| Condizioni di trasporto e immagazzinamento | Temperatura da -40°C a +60°C Umidita relativa ≤95% Pressione atmosferica da 500 hPa a 1060 hPa |
La spedizione è sempre gratuita per ordini che superano l'importo di 39€.
L'ordine effettuato entro le ore 12:00 verrà consegnato il giorno seguente. Per le isole la consegna avverrà nelle 48h successive.
I metodi di pagamento disponibili sono: Contrassegno, Bonifico Bancario, Mastercard, Visa, American express, Bancomat, Satispay.