€0,00 EUR
€16,90
Prodotto disponibile
Spedizione in 24/48h sempre gratuita da 49€
Puoi pagare in Contanti alla consegna
Scheda descrittiva
Valori medi | per 100 g | per porzione* |
Energia | 1.498 kJ 353 kcal |
845 kJ 200 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,0 g 0,80 g |
3,4 g 2,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
54 g 51 g |
26 g 25 g |
Fibre | 2,0 g | 0,60 g |
Proteine | 31 g | 16 g |
Sale | 0,92 g | 0,49 g |
Contenuti medi | per 100 g | %VNR** | per porzione* | %VNR** |
Vitamina A | 1.100 mcg | 138% | 370 mcg | 46% |
Vitamina D | 33 mcg | 660% | 9,9 mcg | 198% |
Vitamina E | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33% |
Vitamina K | 130 mcg | 173% | 39 mcg | 52% |
Vitamina C | 85 mg | 106% | 29 mg | 36% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 109% | 0,48 mg | 44% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
Niacina | 20 mg | 125% | 6,2 mg | 39% |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,80 mg | 57% |
Acido folico | 400 mcg | 200% | 125 mcg | 63% |
Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% | 2,1 mcg | 84% |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% | 2,6 mg | 43% |
Potassio | 1.700 mg | 85% | 854 mg | 43% |
Calcio | 1.100 mg | 138% | 571 mg | 71% |
Fosforo | 990 mg | 141% | 481 mg | 69% |
Magnesio | 220 mg | 59% | 91 mg | 24% |
Ferro | 15 mg | 107% | 4,6 mg | 33% |
Zinco | 16 mg | 160% | 5,6 mg | 56% |
Selenio | 57 mcg | 104% | 19 mcg | 35% |
La spedizione è sempre gratuita per ordini che superano l'importo di 49€.
L'ordine effettuato entro le ore 12:00 verrà consegnato il giorno seguente. Per le isole la consegna avverrà nelle 48h successive.
I metodi di pagamento disponibili sono: Contrassegno, Bonifico Bancario, Mastercard, Visa, American express, Bancomat, Satispay.